이용대금 청구시기
개인회원
| 결제일 | 신용공여기간(일시불/할부) | 신용공여기간(현금서비스) |
|---|---|---|
| 1일 | 전매월 17일~매월 16일 | 전매월 3일~매월 2일 |
| 2일 | 전매월 18일~매월 17일 | 전매월 4일~매월 3일 |
| 3일 | 전매월 19일~매월 18일 | 전매월 5일~매월 4일 |
| 4일 | 전매월 20일~매월 19일 | 전매월 6일~매월 5일 |
| 5일 | 전매월 21일~매월 20일 | 전매월 7일~매월 6일 |
| 6일 | 전매월 22일~매월 21일 | 전매월 8일~매월 7일 |
| 7일 | 전매월 23일~매월 22일 | 전매월 9일~매월 8일 |
| 8일 | 전매월 24일~매월 23일 | 전매월 10일~매월 9일 |
| 9일 | 전매월 25일~매월 24일 | 전매월 11일~매월 10일 |
| 10일 | 전매월 26일~매월 25일 | 전매월 12일~매월 11일 |
| 11일 | 전매월 27일~매월 26일 | 전매월 13일~매월 12일 |
| 12일 | 전매월 28일~매월 27일 | 전매월 14일~매월 13일 |
| 13일 | 전매월 29일~매월 28일 | 전매월 15일~매월 14일 |
| 14일 | 전매월 말일~매월 29일 | 전매월 16일~매월 15일 |
| 15일 | 매월 1일~매월 말일 | 전매월 17일~매월 16일 |
| 16일 | 매월 2일~매월 1일 | 전매월 18일~매월 17일 |
| 17일 | 매월 3일~매월 2일 | 전매월 19일~매월 18일 |
| 18일 | 매월 4일~매월 3일 | 전매월 20일~매월 19일 |
| 19일 | 전매월 21일~매월 20일 | |
| 20일 | 매월 6일~매월 5일 | 전매월 22일~매월 21일 |
| 21일 | 매월 7일~매월 6일 | 전매월 23일~매월 22일 |
| 22일 | 매월 8일~매월 7일 | 전매월 24일~매월 23일 |
| 23일 | 매월 9일~매월 8일 | 전매월 25일~매월 24일 |
| 24일 | 매월 10일~매월 9일 | 전매월 26일~매월 25일 |
| 25일 | 매월 11일~매월 10일 | 전매월 27일~매월 26일 |
| 26일 | 매월 12일~매월 11일 | 전매월 28일~매월 27일 |
| 27일 | 매월 13일~매월 12일 | 전매월 29일~매월 28일 |
* 매출표 매입 시점에 따라 청구월이 달라질 수 있습니다.
기업회원
| 결제일 | 신용공여기간 |
|---|---|
| 1일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
| 2일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
| 3일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
| 4일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
| 5일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
| 6일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
| 7일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
| 8일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
| 9일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
| 10일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
| 11일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
| 12일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
| 13일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
| 14일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
| 15일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
| 16일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
| 17일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
| 18일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
| 19일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
| 20일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
| 21일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
| 22일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 |
| 23일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
| 24일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
| 25일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
| 26일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
| 27일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
이용대금 명세서 작성일
개인회원
| 결제일 | 이용대금 명세서 작성일 |
|---|---|
| 1일~2일 | 매월 19일~20일 |
| 3일~4일 | 매월 21일~22일 |
| 5일~6일 | 매월 23일~24일 |
| 7일~8일 | 매월 25일~26일 |
| 9일~10일 | 매월 27일~28일 |
| 11일~12일 | 매월 29일~30일 |
| 13일~15일 | 매월 2일~3일 |
| 16일~18일 | 매월 5일~6일 |
| 19일~21일 | 매월 8일~9일 |
| 22일~23일 | 매월 10일~11일 |
| 24일~25일 | 매월 12일~13일 |
| 26일~27일 | 매월 14일~15일 |
기업회원
| 결제일 | 청구명세서 작성일 |
|---|---|
| 1일~3일 | 매월 14일 ~ 매월 17일 |
| 4일~7일 | 매월 18일 ~ 매월 21일 |
| 8일~10일 | 매월 21일 ~ 매월 24일 |
| 11일~14일 | 매월 25일 ~ 매월 28일 |
| 15일~18일 | 매월 29일 ~ 매월 1일 |
| 19일~21일 | 매월 2일 ~ 매월 5일 |
| 22일~23일 | 매월 4일 ~ 매월 7일 |
| 24일~25일 | 매월 6일 ~ 매월 9일 |
| 26일~27일 | 매월 8일 ~ 매월 11일 |
우편발송 제외대상
- 이용금액이 없이 연회비만 청구하는 회원(신규회원의 경우 최초 1회 청구 시에만 발송)
- 계좌거래(체크카드 거래만)만 있는 경우 (단, 신용공여 기간중 주유/영화/외식 할인 등이 있을 경우 및 SMS 이용료
- 면제내역이 있는 경우 명세서 발송됨)
- 3개월 이상 연속 연체중인 회원
- 명세서를 E-Mail로 요청한 회원
- 3회 이상 명세서 반송회원
- 본인 또는 은행에서 발송중지를 요청한 회원

























































































































