조회일자를 선택하시면 해당상품의 조회기준 금리를 확인하실 수 있습니다.
금리 기준일자를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
| 조회일자 |
|---|
※ 금리 기준일자 : 2013.05.24
1.입출식예금
(단위 : 세금공제전 연%)
| 통화 | 통화명 | 외화보통예금 | 외화통지예금 | |
|---|---|---|---|---|
| 거주자계정 | 대외계정 | |||
| USD | 미국달러 | 0.030000 | 1.023000 | 1.089000 |
| JPY | 일본 100엔 | 0.015000 | 0.018600 | 0.019800 |
| EUR | 유럽연합 유로 | 0.010000 | 1.506600 | 1.603800 |
| GBP | 영국 파운드 | 0.125000 | 4.054800 | 4.316400 |
| AUD | 호주 달러 | 0.800000 | - | - |
| CAD | 캐나다 달러 | 0.250000 | - | - |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 0.600000 | - | - |
| 기타 | - 외화보통예금이자는 결산기준일(3,6,9,12월의 제4토요일)이후 첫 영업일에 원금에 가산 | |||
- 외화통지예금은 2002.7.1자로 신규 판매중단
| 외화당좌예금 | |||
|---|---|---|---|
| 금액구간 | 이율 | 비고 | |
| - | 무이자 | ||
| 외화별단예금 | |||
|---|---|---|---|
| 금액구간 | 이율 | 비고 | |
| - | 무이자 | ||
2.외화정기예금
(단위 : 세금공제전 연%)
| 통화 | 통화명 | 1주일 이상 1개월 미만 | 1개월 이상 3개월 미만 | 3개월 이상 6개월 미만 | 6개월 이상 12개월 미만 | 12개월 (연수익률) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 거주자계정 | 0.070410 | 0.135514 | 0.340795 | 0.580552 | 1.039672 |
| 대외계정 | 0.074952 | 0.136897 | 0.344272 | 0.586476 | 1.050281 | |
| JPY | 거주자계정 | 0.018600 | 0.063004 | 0.176400 | 0.409502 | 0.795897 |
| 대외계정 | 0.019800 | 0.063647 | 0.178200 | 0.413681 | 0.804018 | |
| EUR | 거주자계정 | 0.056199 | 0.061602 | 0.137895 | 0.362600 | 0.637000 |
| 대외계정 | 0.059825 | 0.062231 | 0.139302 | 0.366300 | 0.643500 | |
| GBP | 거주자계정 | 0.335962 | 0.486942 | 0.520017 | 0.746025 | 1.229900 |
| 대외계정 | 0.357637 | 0.491911 | 0.525323 | 0.753637 | 1.242450 | |
| AUD | 거주자계정 | 2.469150 | 2.804760 | 2.922360 | 3.174220 | 3.652460 |
| 대외계정 | 2.628450 | 2.833380 | 2.952180 | 3.206610 | 3.689730 | |
| CAD | 거주자계정 | 0.837930 | 1.035860 | 1.174530 | 1.525370 | 2.110430 |
| 대외계정 | 0.891990 | 1.046430 | 1.186515 | 1.540935 | 2.131965 | |
| NZD | 거주자계정 | 2.162250 | 2.582300 | 2.631300 | 2.846900 | 3.307500 |
| 대외계정 | 2.301750 | 2.608650 | 2.658150 | 2.875950 | 3.341250 | |
| 중도해지이율 |
- 7일미만 : 무이자, - 7일이상 경과분 : 약정금리의 1/10 - 1월이상 경과분 : 약정금리의 3/10, - 3월이상 경과분 : 약정금리의 4/10 - 6월이상 경과분 : 약정금리의 5/10, - 1년이상 경과분 : 약정금리의 7/10 |
|||||
| 만기후 이율 | 약정금리의 3/10 | |||||
3.자유적립식외화정기예금
(단위 : 세금공제전 연%)
| 통화 | 세부내용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약정이율 | - 입금 건별로 입금일로부터 만기일 전날까지의 기간에 대하여 입금일 당시에 고시한 외화정기예금 기간별 이율을 적용 | |||||
| 중도해지이율 | - 입금 건별로 경과기간에 따라 입금 당일에 고시한 일반 외화정기예금의 중도 해지이율 적용 | |||||
| 만기후이율 | - 입금 건별로 경과기간에 따라 입금 당일에 고시한 일반 외화정기예금의 만기후이율 적용 | |||||
| 기타 |
- 적립금액/횟수 제한없음(단, 만기 1주일 전까지 입금 가능하며, 추가입금 금액의 만기는 당초 신규 시의 만기일과 동일함) - 계약기간 중 만기해지 포함 총 3회에 한해 입금건별로 중도인출 가능 |
|||||
4.IBK외화통장
(단위 : 세금공제전 연%)
| 외화보통예금 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | USD | JPY | EUR | ||||
| 거주자계정 | 대외계정 | 거주자계정 | 대외계정 | 거주자계정 | 대외계정 | ||
| 약정이율 | 0.0700 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | |
(단위 : 세금공제전 연%)
| 외화정기예금 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | USD | JPY | EUR | ||||
| 거주자계정 | 대외계정 | 거주자계정 | 대외계정 | 거주자계정 | 대외계정 | ||
| 1주일 이상 1개월 미만 |
0.094300 | 0.124900 | 0.038500 | 0.065500 | 0.082700 | 0.106100 | |
| 1개월 이상 3개월 미만 |
0.208000 | 0.214000 | 0.129600 | 0.134800 | 0.170800 | 0.175400 | |
| 3개월 이상 6개월 미만 |
0.423600 | 0.431800 | 0.315800 | 0.322900 | 0.376600 | 0.383300 | |
| 6개월 이상 12개월 미만 |
0.668600 | 0.679300 | 0.492200 | 0.501100 | 0.553000 | 0.561500 | |
| 12개월 (연수익률) |
1.227200 | 1.243600 | 0.982200 | 0.996100 | 0.974400 | 0.987200 | |
| 기타 | - 중도해지 및 만기후 이율은 일반외화정기예금 이율 적용 | ||||||
(단위 : 세금공제전 연%)
| 자유적립식외화정기예금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 세부내용 | |||||
| 약정이율 | - 입금 건별로 입금일로부터 만기일 전날까지의 기간에 대하여 입금일 당시에 고시한 외화정기예금 기간별 이율을 적용 | |||||
| 중도해지이율 | - 입금 건별로 경과기간에 따라 입금 당일에 고시한 일반 외화정기예금의 중도 해지이율 적용 | |||||
| 만기후이율 | - 입금 건별로 경과기간에 따라 입금 당일에 고시한 일반 외화정기예금의 만기후이율 적용 | |||||
| 기타 |
- 적립금액/횟수 제한없음(단, 만기 1주일 전까지 입금 가능하며, 추가입금 금액의 만기는 당초 신규 시의 만기일과 동일함) - 계약기간 중 만기해지 포함 총 3회에 한해 입금건별로 중도인출 가능 |
|||||
5.IBK플러스외화예금(외화MMDA)
(단위 : 세금공제전 연%)
| 통화 | 통화명 | 미화 10만불 미만 | 미화10만불이상 ~50만불미만 | 미화50만불이상 ~500만불미만 | 미화 500만불 이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 거주자계정 | 0.020000 | 0.035205 | 0.042246 | 0.049287 | |
| 대외계정 | 0.020000 | 0.037476 | 0.044971 | 0.052466 | ||
| JPY | 거주자계정 | 0.015000 | 0.015000 | 0.015000 | 0.015000 | |
| 대외계정 | 0.015000 | 0.015000 | 0.015000 | 0.015000 | ||
| EUR | 거주자계정 | 0.010000 | 0.028099 | 0.033719 | 0.039339 | |
| 대외계정 | 0.010000 | 0.029912 | 0.035895 | 0.041877 | ||
| GBP | 거주자계정 | 0.081250 | 0.167981 | 0.201577 | 0.235173 | |
| 대외계정 | 0.081250 | 0.178818 | 0.214582 | 0.250345 | ||
| AUD | 거주자계정 | 0.520000 | 1.234575 | 1.481490 | 1.728405 | |
| 대외계정 | 0.520000 | 1.314225 | 1.577070 | 1.839915 | ||
| CAD | 거주자계정 | 0.162500 | 0.418965 | 0.502758 | 0.586551 | |
| 대외계정 | 0.162500 | 0.445995 | 0.535194 | 0.624393 | ||
| NZD | 거주자계정 | 0.390000 | 1.081125 | 1.297350 | 1.513575 | |
| 대외계정 | 0.390000 | 1.150875 | 1.381050 | 1.611225 | ||






















































































































