조회일자를 선택하시면 해당상품의 조회기준 금리를 확인하실 수 있습니다.
금리 기준일자를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
| 조회일자 |
|---|
※ 금리 기준일자 : 2013.06.20
1.입출식예금
(단위 : 세금공제전 연%)
| 통화 | 통화명 | 외화보통예금 | 외화통지예금 | |
|---|---|---|---|---|
| 거주자계정 | 대외계정 | |||
| USD | 미국달러 | 0.030000 | 1.023000 | 1.089000 |
| JPY | 일본 100엔 | 0.015000 | 0.018600 | 0.019800 |
| EUR | 유럽연합 유로 | 0.010000 | 1.506600 | 1.603800 |
| GBP | 영국 파운드 | 0.125000 | 4.054800 | 4.316400 |
| AUD | 호주 달러 | 0.800000 | - | - |
| CAD | 캐나다 달러 | 0.250000 | - | - |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 0.600000 | - | - |
| 기타 | - 외화보통예금이자는 결산기준일(3,6,9,12월의 제4토요일)이후 첫 영업일에 원금에 가산 | |||
- 외화통지예금은 2002.7.1자로 신규 판매중단
| 외화당좌예금 | |||
|---|---|---|---|
| 금액구간 | 이율 | 비고 | |
| - | 무이자 | ||
| 외화별단예금 | |||
|---|---|---|---|
| 금액구간 | 이율 | 비고 | |
| - | 무이자 | ||
2.외화정기예금
(단위 : 세금공제전 연%)
| 통화 | 통화명 | 1주일 이상 1개월 미만 | 1개월 이상 3개월 미만 | 3개월 이상 6개월 미만 | 6개월 이상 12개월 미만 | 12개월 (연수익률) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 거주자계정 | 0.069573 | 0.133868 | 0.339815 | 0.572574 | 1.022238 |
| 대외계정 | 0.074061 | 0.135234 | 0.343282 | 0.578417 | 1.032669 | |
| JPY | 거주자계정 | 0.018600 | 0.062298 | 0.175704 | 0.400398 | 0.778404 |
| 대외계정 | 0.019800 | 0.062934 | 0.177497 | 0.404484 | 0.786347 | |
| EUR | 거주자계정 | 0.060180 | 0.071402 | 0.154702 | 0.403897 | 0.699298 |
| 대외계정 | 0.064062 | 0.072131 | 0.156281 | 0.408018 | 0.706434 | |
| GBP | 거주자계정 | 0.335962 | 0.488167 | 0.522830 | 0.749582 | 1.240317 |
| 대외계정 | 0.357637 | 0.493148 | 0.528165 | 0.757231 | 1.252973 | |
| AUD | 거주자계정 | 2.437827 | 2.758700 | 2.744784 | 2.895900 | 2.962148 |
| 대외계정 | 2.595106 | 2.786850 | 2.772792 | 2.925450 | 2.992374 | |
| CAD | 거주자계정 | 0.855479 | 1.200500 | 1.272363 | 1.525536 | 1.925700 |
| 대외계정 | 0.910671 | 1.212750 | 1.285346 | 1.541103 | 1.945350 | |
| NZD | 거주자계정 | 2.242890 | 2.631300 | 2.641100 | 2.817500 | 3.072300 |
| 대외계정 | 2.387592 | 2.658150 | 2.668050 | 2.846250 | 3.103650 | |
| 중도해지이율 |
- 7일미만 : 무이자, - 7일이상 경과분 : 약정금리의 1/10 - 1월이상 경과분 : 약정금리의 3/10, - 3월이상 경과분 : 약정금리의 4/10 - 6월이상 경과분 : 약정금리의 5/10, - 1년이상 경과분 : 약정금리의 7/10 |
|||||
| 만기후 이율 | 약정금리의 3/10 | |||||
3.자유적립식외화정기예금
(단위 : 세금공제전 연%)
| 통화 | 세부내용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약정이율 | - 입금 건별로 입금일로부터 만기일 전날까지의 기간에 대하여 입금일 당시에 고시한 외화정기예금 기간별 이율을 적용 | |||||
| 중도해지이율 | - 입금 건별로 경과기간에 따라 입금 당일에 고시한 일반 외화정기예금의 중도 해지이율 적용 | |||||
| 만기후이율 | - 입금 건별로 경과기간에 따라 입금 당일에 고시한 일반 외화정기예금의 만기후이율 적용 | |||||
| 기타 |
- 적립금액/횟수 제한없음(단, 만기 1주일 전까지 입금 가능하며, 추가입금 금액의 만기는 당초 신규 시의 만기일과 동일함) - 계약기간 중 만기해지 포함 총 3회에 한해 입금건별로 중도인출 가능 |
|||||
4.IBK외화통장
(단위 : 세금공제전 연%)
| 외화보통예금 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | USD | JPY | EUR | ||||
| 거주자계정 | 대외계정 | 거주자계정 | 대외계정 | 거주자계정 | 대외계정 | ||
| 약정이율 | 0.0700 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | |
(단위 : 세금공제전 연%)
| 외화정기예금 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | USD | JPY | EUR | ||||
| 거주자계정 | 대외계정 | 거주자계정 | 대외계정 | 거주자계정 | 대외계정 | ||
| 1주일 이상 1개월 미만 |
0.094300 | 0.124900 | 0.038500 | 0.065500 | 0.082700 | 0.106100 | |
| 1개월 이상 3개월 미만 |
0.198200 | 0.204100 | 0.129600 | 0.134800 | 0.180600 | 0.185300 | |
| 3개월 이상 6개월 미만 |
0.423600 | 0.431800 | 0.306000 | 0.313000 | 0.386400 | 0.393200 | |
| 6개월 이상 12개월 미만 |
0.658800 | 0.669400 | 0.482400 | 0.491200 | 0.582400 | 0.591200 | |
| 12개월 (연수익률) |
1.207600 | 1.223800 | 0.962600 | 0.976300 | 1.023400 | 1.036700 | |
| 기타 | - 중도해지 및 만기후 이율은 일반외화정기예금 이율 적용 | ||||||
(단위 : 세금공제전 연%)
| 자유적립식외화정기예금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 세부내용 | |||||
| 약정이율 | - 입금 건별로 입금일로부터 만기일 전날까지의 기간에 대하여 입금일 당시에 고시한 외화정기예금 기간별 이율을 적용 | |||||
| 중도해지이율 | - 입금 건별로 경과기간에 따라 입금 당일에 고시한 일반 외화정기예금의 중도 해지이율 적용 | |||||
| 만기후이율 | - 입금 건별로 경과기간에 따라 입금 당일에 고시한 일반 외화정기예금의 만기후이율 적용 | |||||
| 기타 |
- 적립금액/횟수 제한없음(단, 만기 1주일 전까지 입금 가능하며, 추가입금 금액의 만기는 당초 신규 시의 만기일과 동일함) - 계약기간 중 만기해지 포함 총 3회에 한해 입금건별로 중도인출 가능 |
|||||
5.IBK플러스외화예금(외화MMDA)
(단위 : 세금공제전 연%)
| 통화 | 통화명 | 미화 10만불 미만 | 미화10만불이상 ~50만불미만 | 미화50만불이상 ~500만불미만 | 미화 500만불 이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 거주자계정 | 0.020000 | 0.034786 | 0.041743 | 0.048701 | |
| 대외계정 | 0.020000 | 0.037030 | 0.044436 | 0.051842 | ||
| JPY | 거주자계정 | 0.015000 | 0.015000 | 0.015000 | 0.015000 | |
| 대외계정 | 0.015000 | 0.015000 | 0.015000 | 0.015000 | ||
| EUR | 거주자계정 | 0.010000 | 0.030090 | 0.036108 | 0.042126 | |
| 대외계정 | 0.010000 | 0.032031 | 0.038437 | 0.044843 | ||
| GBP | 거주자계정 | 0.081250 | 0.167981 | 0.201577 | 0.235173 | |
| 대외계정 | 0.081250 | 0.178818 | 0.214582 | 0.250345 | ||
| AUD | 거주자계정 | 0.520000 | 1.218913 | 1.462696 | 1.706478 | |
| 대외계정 | 0.520000 | 1.297553 | 1.557063 | 1.816574 | ||
| CAD | 거주자계정 | 0.162500 | 0.427739 | 0.513287 | 0.598835 | |
| 대외계정 | 0.162500 | 0.455335 | 0.546402 | 0.637469 | ||
| NZD | 거주자계정 | 0.390000 | 1.121445 | 1.345734 | 1.570023 | |
| 대외계정 | 0.390000 | 1.193796 | 1.432555 | 1.671314 | ||






















































































































