2011년~2015년
| 국가 | 통화코드 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | USD | 1,108.11 | 1,126.88 | 1,094.08 | ||
| 일본 | JPY | 1,391.31 | 1,413.14 | 1,168.42 | ||
| ECU | EUR | 1,541.42 | 1,448.20 | 1,438.54 | ||
| 영국 | GBP | 1,775.87 | 1,785.37 | 1,691.43 | ||
| 호주 | AUD | 1,143.22 | 1,166.69 | 1,136.64 | ||
| 뉴질랜드 | NZD | 876.10 | 912.25 | 916.85 | ||
| 스위스 | CHF | 1,252.92 | 1,201.56 | 1,173.35 | ||
| 캐나다 | CAD | 1,120.26 | 1,127.26 | 1,082.70 | ||
| 덴마크 | DKK | 206.88 | 194.56 | 192.88 | ||
| 노르웨이 | NOK | 197.70 | 193.63 | 192.85 | ||
| 스웨덴 | SEK | 170.64 | 166.36 | 169.62 | ||
| 홍콩 | HKD | 142.35 | 145.27 | 141.03 | ||
| 싱가폴 | SGD | 881.15 | 901.70 | 883.90 | ||
| 태국 | THB | 36.35 | 36.26 | 36.96 | ||
| 사우디 | SAR | 295.48 | 300.48 | 291.74 | ||
| AEU | AED | 301.69 | 306.80 | 297.87 | ||
| 쿠웨이트 | KWD | 4,009.48 | 4,023.01 | 3,860.22 | ||
| 바레인 | BHD | 2,939.26 | 2,989.00 | 2,902.01 | ||
| 말레이지아 | MYR | 362.16 | 364.84 | 356.10 | ||
| 인도네시아 | IDR | 12.64 | 12.05 | 11.29 | ||
| 중국 | CNY | 171.50 | 178.58 | 176.07 | ||




























































































































