(2011년 4월 14일 현재, 단위 : 원)
| 수수료명 | 채 널 | 구간 및 항목 | 금 액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 해외외화송금수수료 | 창구 | USD500 이하 | 건당 5,000 | ||
| USD500 초과 ~ USD2,000 이하 | 건당 10,000 | ||||
| USD2,000 이하 ~ USD5,000 이하 | 건당 15,000 | ||||
| USD5,000 초과 | 건당 20,000 | ||||
| 국내외화송금수수료 | 창구 | USD10,000 이하 | 건당 5,000 | ||
| USD10,000 초과 | 건당 10,000 | ||||
| 해외송금전신료 | 창구 | 8,000 | |||
| 타발송금수수료 | 창구 | 해외송금 | 건당 10,000 | ||
| 국내이체 | USD10,000 이하 | 5,000 | |||
| USD10,000 초과 | 10,000 | ||||
| 타발추심수수료 | 창구 | 추심금액×0.1%×매매기준율 | 최저 : 5,000 최고 : 10,000 |
||
| 여행자수표(T/C)판매수수료(동종 외화대가 판매) | 창구 | 외화현찰이외의 외화대가 판매시 | 판매금액 x (여행자수표매도율-매매기준율) x 1/3 | ||
| 외화현찰대가 판매시 | 판매금액 x 현찰수수료율 x 매매기준율 | ||||
| 여행자수표(T/C)발행수수료 | 창구 | 0.55% | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP 통화 | ||
| 외화수표매입(추심)수수료 | 창구 | USD300 이하 | 5,000 | 동일신청인,동일 통화,동일지급은행인 | |
| USD300 초과 ~ USD500 이하 | 7,500 | ||||
| USD500 초과 ~ USD1,000 이하 | 10,000 | ||||
| USD1,000 초과 ~ USD10,000 이하 | 15,000 | ||||
| USD10,000 초과 | 20,000 | ||||
| 외화현찰수수료 (동종 외화간 대체시) |
창구 | USD, JPY, EUR | 1.50% | ||
| 기타 | 3.00% | ||||
| 주화 | 50.00% | ||||
| 당발송금 해외은행 수수료 (송금인 부담시) |
창구 | USD | USD18 | 좌동 | |
| JPY | USD18에 해당하는 JPY 환산금액 |
JPY3,000 | |||
| EUR | USD18에 해당하는 EUR 환산금액 |
EUR20 | |||
| 그외통화 | USD18에 해당하는 해당통화 환산금액 |
좌동 | |||










































































































