| 서비스명 | 이용가능시간 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일 | 휴일 | ||
| 전체계좌조회 | 예금 | 24시간 (단, 00:00~00:10 사이에는 시스템 점검으로 인하여 서비스 이용불가) | ||
| 펀드/MMF | ||||
| 대출계좌 | ||||
| 외화계좌 | ||||
| 신용카드 | ||||
| 골드뱅킹 | ||||
| 보험계약 | ||||
| 거래내역조회 | 예금/펀드(최근6개월) | |||
| 대출계좌 | ||||
| 외화계좌 | ||||
| 통장미정리내역조회/압축 | ||||
| 과거거래내역조회 | 과거거래내역조회신청 | 08:00~19:00 | - | - |
| 과거거래신청내역조회 | ||||
| 이체결과조회 | 이체결과조회 | 24시간 (단, 00:00~00:30 사이에는 시스템 점검으로 인하여 서비스 이용불가) | ||
| 수수료내역조회 | ||||
| 계좌상세조회 | ||||
| 골드뱅킹 | 계좌조회 | |||
| 금기준가격조회 | ||||
| 계좌별수익률조회 | ||||
| 내편드수익률조회 | ||||
| e-모든통장조회 | ||||
| 증권/계좌조회 | ||||
| 내가만든평생계좌조회 | ||||
| 대한민국모임통장 | 회비내역조회 | |||
| 회원관리 | ||||
| 회원에게문자보내기 | ||||
| IBK e-끌림통장 | 계좌명세조회 | |||
| 통장출력 | ||||
| 계좌금리조회 | ||||
| e-끌림통장으로 전환 | ||||
| 수수료면제내역조회 | ||||
| 은행조회서 발급내역조회 | ||||





















































































































