변동금리
( 현재 기준)
| 대출종류 | 기간 | 기간 | 금리(%) |
|---|---|---|---|
| 담보 | 1년 | 3개월 | 4.530~5.340 |
| 6개월 | 4.480~5.290 | ||
| 12개월 | 4.420~5.230 | ||
| 3년 | 3개월 | 4.730~5.540 | |
| 6개월 | 4.680~5.490 | ||
| 12개월 | 4.620~5.430 | ||
| 5년 | 3개월 | 4.780~5.590 | |
| 6개월 | 4.779~5.590 | ||
| 12개월 | 4.720~5.529 | ||
| 10년 | 3개월 | 4.780~5.590 | |
| 6개월 | 4.730~5.540 | ||
| 12개월 | 4.620~5.430 | ||
| 신용 | 1년 | 3개월 | 0.000~0.000 |
| 6개월 | 4.530~11.340 | ||
| 12개월 | 4.480~11.290 | ||
| 2년 | 3개월 | 4.420~11.229 | |
| 6개월 | 4.630~11.440 | ||
| 12개월 | 4.580~11.389 | ||
| 3년 | 3개월 | 4.570~11.379 | |
| 6개월 | 4.730~11.540 | ||
| 12개월 | 4.680~11.490 | ||

























































































































